服務(wù)熱線(xiàn)
13627238296
您的位置: 產(chǎn)品中心 > 履帶自行式
輪式蜘蛛車(chē)-輪式 | |
---|---|
作業(yè)高度 | 23m-48m |
承載能力 | 200kg |
爬坡能力 | 20%-30% |
型號 | R23 | R26 | R30 | R36 | R43 | R48 | R53 |
最大作業(yè)高度 | 23m | 26m | 30m | 36m | 43m | 48m | 53.3m |
最大平臺高度 | 21m | 24m | 28m | 34m | 41m | 46m | 51.3m |
承載能力 | 200kgs | ||||||
水平作業(yè)半徑200kg | 10m | 12m | 12m | 14.3m | 15m | 18m | 16.5m |
工作斗旋轉 | 180 0 | ||||||
小臂變幅范圍 | 180 0 | ||||||
收藏長(cháng)度 | 6.5m | 6.8m | 7.7m | 8.47m | 8.55m | 8.7m | 8.51m |
收藏寬度 | 0.92m | 0.92m | 0.92m | 0.92m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
收藏高度 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2.3m | 2.3m | 2.3m |
工作平臺尺寸 | 1.2×0.8×1.1m | 1.8×0.8×1.1m | |||||
行駛速度 | 0-1.5m/h | 0-2m/h | |||||
最大爬坡能力 | 30% | ||||||
工作坡度 | 20% | ||||||
轉臺旋轉 | 3600 non continuous | ||||||
總重量 | 4320kg | 5950kg | 6390kg | 7380kg | 11200kg | 13950kg | 15000kg |
標準動(dòng)力 | Electric Motor+Diesel engine(Kubota)電動(dòng)機+柴油機(久保田) |
公司所有產(chǎn)品均符合EN280 標準及國內標椎。公司擁有多項技術(shù)專(zhuān)利,蜘蛛車(chē)技術(shù)國內領(lǐng)先。 高曼重工通過(guò)創(chuàng )新的設計理念、可靠的產(chǎn)質(zhì)量以及精湛的服務(wù),在國內外市場(chǎng)贏(yíng)得了優(yōu)良的口碑。 目前公司產(chǎn)品已廣泛服務(wù)于國內外的機場(chǎng)、高鐵、體育場(chǎng)、大型商場(chǎng)、市政園林、建筑施工現場(chǎng)等地。 無(wú)數成功的案例使我們積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗,我們將竭誠為所有客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的解決方案, 專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品,專(zhuān)業(yè)的服務(wù)!
Tel:
027-84855127
Adress:
湖北省武漢市漢南區紗帽街陡埠大道188號
E-mail:
sales@gomanlift.com
關(guān)注我們